Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 143.15 143.75
3 European Euro EUR 168.90 169.61
4 UK Pound Sterling GBP 193.37 194.18
5 Swiss Franc CHF 181.79 182.55
6 Australian Dollar AUD 95.84 96.24
7 Canadian Dollar CAD 104.45 104.89
8 Singapore Dollar SGD 111.40 111.87
9 Japanese Yen JPY 9.18 9.22
10 Chinese Yuan CNY 20.37 20.45
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.17 38.33
12 Qatari Riyal QAR 39.27 39.44
13 Thai Baht THB 4.60 4.62
14 UAE Dirham AED 38.98 39.14
15 Malaysian Ringgit MYR 35.22 35.37
16 South Korean Won KRW 9.67 9.71
17 Swedish Kroner SEK 15.60 15.67
18 Danish Kroner DKK 22.61 22.71
19 Hong Kong Dollar HKD 18.41 18.48
20 Kuwaity Dinar KWD 466.26 468.21
21 Bahrain Dinar BHD 379.65 381.24
22 Omani Rial OMR 371.81 373.37
Scroll