# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 148.82 149.42
3 European Euro EUR 175.40 176.11
4 UK Pound Sterling GBP 201.60 202.41
5 Swiss Franc CHF 189.94 190.71
6 Australian Dollar AUD 106.73 107.16
7 Canadian Dollar CAD 108.38 108.82
8 Singapore Dollar SGD 117.02 117.50
9 Japanese Yen JPY 9.36 9.40
10 Chinese Yuan CNY 21.82 21.91
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.67 39.83
12 Qatari Riyal QAR 40.82 40.98
13 Thai Baht THB 4.66 4.68
14 UAE Dirham AED 40.52 40.68
15 Malaysian Ringgit MYR 37.64 37.79
16 South Korean Won KRW 10.08 10.12
17 Swedish Kroner SEK 16.22 16.28
18 Danish Kroner DKK 23.47 23.57
19 Hong Kong Dollar HKD 19.02 19.09
20 Kuwaity Dinar KWD 486.02 487.98
21 Bahrain Dinar BHD 394.54 396.13
22 Omani Rial OMR 386.54 388.10
Scroll