Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 150.07 150.67
3 European Euro EUR 174.17 174.87
4 UK Pound Sterling GBP 201.30 202.11
5 Swiss Franc CHF 190.23 190.99
6 Australian Dollar AUD 104.61 105.02
7 Canadian Dollar CAD 108.80 109.24
8 Singapore Dollar SGD 117.36 117.83
9 Japanese Yen JPY 9.45 9.48
10 Chinese Yuan CNY 21.76 21.85
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.00 40.16
12 Qatari Riyal QAR 41.16 41.32
13 Thai Baht THB 4.62 4.64
14 UAE Dirham AED 40.86 41.02
15 Malaysian Ringgit MYR 37.85 38.00
16 South Korean Won KRW 10.02 10.06
17 Swedish Kroner SEK 16.15 16.22
18 Danish Kroner DKK 23.31 23.40
19 Hong Kong Dollar HKD 19.20 19.27
20 Kuwaity Dinar KWD 489.62 491.58
21 Bahrain Dinar BHD 397.48 399.07
22 Omani Rial OMR 389.79 391.35
Scroll