# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 152.94 153.54
3 European Euro EUR 171.03 171.70
4 UK Pound Sterling GBP 202.42 203.22
5 Swiss Franc CHF 183.59 184.31
6 Australian Dollar AUD 106.61 107.03
7 Canadian Dollar CAD 107.22 107.65
8 Singapore Dollar SGD 119.41 119.88
9 Japanese Yen JPY 9.64 9.68
10 Chinese Yuan CNY 22.85 22.94
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.72 40.88
12 Qatari Riyal QAR 41.96 42.12
13 Thai Baht THB 4.55 4.57
14 UAE Dirham AED 41.64 41.80
15 Malaysian Ringgit MYR 37.38 37.53
16 South Korean Won KRW 11.48 11.52
17 Swedish Kroner SEK 15.26 15.32
18 Danish Kroner DKK 22.88 22.97
19 Hong Kong Dollar HKD 19.49 19.57
20 Kuwaity Dinar KWD 496.32 498.26
21 Bahrain Dinar BHD 404.82 406.41
22 Omani Rial OMR 397.22 398.78
Scroll