# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 152.84 153.44
3 European Euro EUR 179.03 179.73
4 UK Pound Sterling GBP 206.44 207.25
5 Swiss Franc CHF 195.59 196.35
6 Australian Dollar AUD 110.80 111.24
7 Canadian Dollar CAD 111.63 112.07
8 Singapore Dollar SGD 120.11 120.58
9 Japanese Yen JPY 9.69 9.72
10 Chinese Yuan CNY 22.51 22.59
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.74 40.90
12 Qatari Riyal QAR 41.93 42.09
13 Thai Baht THB 4.72 4.74
14 UAE Dirham AED 41.61 41.78
15 Malaysian Ringgit MYR 38.89 39.04
16 South Korean Won KRW 10.26 10.30
17 Swedish Kroner SEK 16.40 16.47
18 Danish Kroner DKK 23.96 24.05
19 Hong Kong Dollar HKD 19.52 19.60
20 Kuwaity Dinar KWD 498.91 500.87
21 Bahrain Dinar BHD 405.25 406.84
22 Omani Rial OMR 396.98 398.54
Scroll