Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.92 137.52
3 European Euro EUR 160.59 161.29
4 UK Pound Sterling GBP 187.72 188.55
5 Swiss Franc CHF 171.84 172.59
6 Australian Dollar AUD 89.46 89.86
7 Canadian Dollar CAD 100.15 100.59
8 Singapore Dollar SGD 107.46 107.93
9 Japanese Yen JPY 9.49 9.53
10 Chinese Yuan CNY 19.11 19.19
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.51 36.67
12 Qatari Riyal QAR 37.57 37.73
13 Thai Baht THB 4.21 4.23
14 UAE Dirham AED 37.28 37.44
15 Malaysian Ringgit MYR 32.51 32.65
16 South Korean Won KRW 10.10 10.14
17 Swedish Kroner SEK 14.42 14.49
18 Danish Kroner DKK 21.52 21.62
19 Hong Kong Dollar HKD 17.44 17.52
20 Kuwaity Dinar KWD 447.85 449.81
21 Bahrain Dinar BHD 362.92 364.51
22 Omani Rial OMR 355.62 357.18
Scroll