# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 153.76 154.36
3 European Euro EUR 175.85 176.53
4 UK Pound Sterling GBP 206.60 207.41
5 Swiss Franc CHF 190.34 191.09
6 Australian Dollar AUD 107.17 107.59
7 Canadian Dollar CAD 109.57 110.00
8 Singapore Dollar SGD 119.11 119.58
9 Japanese Yen JPY 9.47 9.51
10 Chinese Yuan CNY 22.69 22.78
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.94 41.10
12 Qatari Riyal QAR 42.17 42.34
13 Thai Baht THB 4.57 4.59
14 UAE Dirham AED 41.86 42.03
15 Malaysian Ringgit MYR 37.55 37.69
16 South Korean Won KRW 10.35 10.39
17 Swedish Kroner SEK 15.91 15.97
18 Danish Kroner DKK 23.52 23.61
19 Hong Kong Dollar HKD 19.61 19.69
20 Kuwaity Dinar KWD 500.03 501.98
21 Bahrain Dinar BHD 407.85 409.44
22 Omani Rial OMR 399.36 400.91
Scroll