# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 150.18 150.78
3 European Euro EUR 166.60 167.27
4 UK Pound Sterling GBP 199.31 200.11
5 Swiss Franc CHF 180.56 181.28
6 Australian Dollar AUD 102.52 102.93
7 Canadian Dollar CAD 105.37 105.79
8 Singapore Dollar SGD 116.89 117.35
9 Japanese Yen JPY 9.40 9.44
10 Chinese Yuan CNY 22.52 22.61
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.02 40.18
12 Qatari Riyal QAR 41.20 41.37
13 Thai Baht THB 4.45 4.46
14 UAE Dirham AED 40.89 41.05
15 Malaysian Ringgit MYR 36.82 36.97
16 South Korean Won KRW 11.28 11.32
17 Swedish Kroner SEK 15.07 15.13
18 Danish Kroner DKK 22.29 22.38
19 Hong Kong Dollar HKD 19.14 19.22
20 Kuwaity Dinar KWD 486.65 488.59
21 Bahrain Dinar BHD 398.25 399.84
22 Omani Rial OMR 390.06 391.62
Scroll