Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 147.43 148.03
3 European Euro EUR 170.41 171.11
4 UK Pound Sterling GBP 196.75 197.55
5 Swiss Franc CHF 189.19 189.96
6 Australian Dollar AUD 103.42 103.84
7 Canadian Dollar CAD 108.92 109.36
8 Singapore Dollar SGD 115.15 115.62
9 Japanese Yen JPY 9.30 9.34
10 Chinese Yuan CNY 21.31 21.40
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.27 39.43
12 Qatari Riyal QAR 40.34 40.50
13 Thai Baht THB 4.59 4.61
14 UAE Dirham AED 40.14 40.30
15 Malaysian Ringgit MYR 37.20 37.35
16 South Korean Won KRW 9.90 9.94
17 Swedish Kroner SEK 15.94 16.01
18 Danish Kroner DKK 22.81 22.91
19 Hong Kong Dollar HKD 18.86 18.94
20 Kuwaity Dinar KWD 481.25 483.21
21 Bahrain Dinar BHD 390.54 392.13
22 Omani Rial OMR 382.94 384.49
Scroll