Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 141.58 142.18
3 European Euro EUR 164.00 164.69
4 UK Pound Sterling GBP 188.90 189.70
5 Swiss Franc CHF 176.20 176.95
6 Australian Dollar AUD 92.23 92.62
7 Canadian Dollar CAD 101.11 101.54
8 Singapore Dollar SGD 109.05 109.51
9 Japanese Yen JPY 9.31 9.35
10 Chinese Yuan CNY 19.85 19.94
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.75 37.91
12 Qatari Riyal QAR 38.84 39.01
13 Thai Baht THB 4.35 4.37
14 UAE Dirham AED 38.55 38.71
15 Malaysian Ringgit MYR 33.49 33.64
16 South Korean Won KRW 9.92 9.96
17 Swedish Kroner SEK 14.87 14.93
18 Danish Kroner DKK 21.96 22.05
19 Hong Kong Dollar HKD 18.20 18.28
20 Kuwaity Dinar KWD 461.36 463.32
21 Bahrain Dinar BHD 375.53 377.13
22 Omani Rial OMR 367.72 369.28
Scroll