Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.79 137.39
3 European Euro EUR 155.51 156.19
4 UK Pound Sterling GBP 181.56 182.36
5 Swiss Franc CHF 167.46 168.19
6 Australian Dollar AUD 87.20 87.58
7 Canadian Dollar CAD 98.30 98.74
8 Singapore Dollar SGD 104.13 104.59
9 Japanese Yen JPY 9.59 9.63
10 Chinese Yuan CNY 18.72 18.81
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.45 36.61
12 Qatari Riyal QAR 37.53 37.69
13 Thai Baht THB 4.12 4.13
14 UAE Dirham AED 37.24 37.40
15 Malaysian Ringgit MYR 31.01 31.15
16 South Korean Won KRW 9.64 9.69
17 Swedish Kroner SEK 13.93 14.00
18 Danish Kroner DKK 20.83 20.92
19 Hong Kong Dollar HKD 17.63 17.71
20 Kuwaity Dinar KWD 446.24 448.20
21 Bahrain Dinar BHD 362.87 364.46
22 Omani Rial OMR 355.30 356.86
Scroll