Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 137.43 138.03
3 European Euro EUR 159.12 159.81
4 UK Pound Sterling GBP 184.05 184.86
5 Swiss Franc CHF 170.75 171.50
6 Australian Dollar AUD 88.74 89.13
7 Canadian Dollar CAD 99.81 100.24
8 Singapore Dollar SGD 106.79 107.25
9 Japanese Yen JPY 9.24 9.28
10 Chinese Yuan CNY 19.14 19.22
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.64 36.80
12 Qatari Riyal QAR 37.70 37.87
13 Thai Baht THB 4.22 4.24
14 UAE Dirham AED 37.42 37.58
15 Malaysian Ringgit MYR 32.36 32.50
16 South Korean Won KRW 9.87 9.91
17 Swedish Kroner SEK 14.06 14.12
18 Danish Kroner DKK 21.32 21.41
19 Hong Kong Dollar HKD 17.51 17.59
20 Kuwaity Dinar KWD 449.51 451.48
21 Bahrain Dinar BHD 364.51 366.10
22 Omani Rial OMR 356.95 358.51
Scroll