Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 146.81 147.41
3 European Euro EUR 173.65 174.36
4 UK Pound Sterling GBP 200.32 201.14
5 Swiss Franc CHF 188.15 188.91
6 Australian Dollar AUD 101.24 101.65
7 Canadian Dollar CAD 107.16 107.59
8 Singapore Dollar SGD 115.42 115.89
9 Japanese Yen JPY 9.43 9.47
10 Chinese Yuan CNY 21.08 21.17
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.14 39.30
12 Qatari Riyal QAR 40.28 40.45
13 Thai Baht THB 4.74 4.76
14 UAE Dirham AED 39.97 40.13
15 Malaysian Ringgit MYR 36.65 36.80
16 South Korean Won KRW 10.15 10.19
17 Swedish Kroner SEK 16.40 16.46
18 Danish Kroner DKK 23.26 23.35
19 Hong Kong Dollar HKD 18.83 18.91
20 Kuwaity Dinar KWD 480.95 482.92
21 Bahrain Dinar BHD 389.39 390.98
22 Omani Rial OMR 381.31 382.87
Scroll