Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 136.63 137.23
3 European Euro EUR 154.83 155.51
4 UK Pound Sterling GBP 184.11 184.92
5 Swiss Franc CHF 165.73 166.46
6 Australian Dollar AUD 87.73 88.12
7 Canadian Dollar CAD 98.93 99.37
8 Singapore Dollar SGD 105.82 106.29
9 Japanese Yen JPY 9.49 9.53
10 Chinese Yuan CNY 18.99 19.07
11 Saudi Arabian Riyal SAR 36.42 36.58
12 Qatari Riyal QAR 37.49 37.66
13 Thai Baht THB 4.16 4.18
14 UAE Dirham AED 37.20 37.36
15 Malaysian Ringgit MYR 32.10 32.24
16 South Korean Won KRW 9.91 9.95
17 Swedish Kroner SEK 14.26 14.32
18 Danish Kroner DKK 20.76 20.85
19 Hong Kong Dollar HKD 17.42 17.50
20 Kuwaity Dinar KWD 445.32 447.28
21 Bahrain Dinar BHD 362.41 364.01
22 Omani Rial OMR 354.91 356.46
Scroll