Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 146.81 147.41
3 European Euro EUR 172.31 173.02
4 UK Pound Sterling GBP 198.58 199.39
5 Swiss Franc CHF 185.61 186.37
6 Australian Dollar AUD 100.55 100.96
7 Canadian Dollar CAD 106.50 106.94
8 Singapore Dollar SGD 114.75 115.22
9 Japanese Yen JPY 9.27 9.31
10 Chinese Yuan CNY 21.08 21.17
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.15 39.31
12 Qatari Riyal QAR 40.28 40.45
13 Thai Baht THB 4.71 4.72
14 UAE Dirham AED 39.97 40.13
15 Malaysian Ringgit MYR 36.65 36.80
16 South Korean Won KRW 10.00 10.04
17 Swedish Kroner SEK 16.27 16.34
18 Danish Kroner DKK 23.07 23.16
19 Hong Kong Dollar HKD 18.83 18.90
20 Kuwaity Dinar KWD 480.32 482.28
21 Bahrain Dinar BHD 389.39 390.98
22 Omani Rial OMR 381.35 382.91
Scroll