Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 139.59 140.19
3 European Euro EUR 144.90 145.52
4 UK Pound Sterling GBP 173.84 174.59
5 Swiss Franc CHF 153.91 154.57
6 Australian Dollar AUD 87.70 88.08
7 Canadian Dollar CAD 97.43 97.85
8 Singapore Dollar SGD 103.33 103.77
9 Japanese Yen JPY 9.18 9.22
10 Chinese Yuan CNY 19.15 19.23
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.22 37.38
12 Qatari Riyal QAR 38.29 38.45
13 Thai Baht THB 4.15 4.17
14 UAE Dirham AED 38.01 38.17
15 Malaysian Ringgit MYR 31.44 31.57
16 South Korean Won KRW 9.66 9.70
17 Swedish Kroner SEK 12.83 12.88
18 Danish Kroner DKK 19.42 19.51
19 Hong Kong Dollar HKD 17.92 18.00
20 Kuwaity Dinar KWD 452.27 454.22
21 Bahrain Dinar BHD 370.27 371.86
22 Omani Rial OMR 362.56 364.12
Scroll