Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 140.39 140.99
3 European Euro EUR 163.13 163.83
4 UK Pound Sterling GBP 187.98 188.79
5 Swiss Franc CHF 176.72 177.48
6 Australian Dollar AUD 91.18 91.57
7 Canadian Dollar CAD 99.96 100.39
8 Singapore Dollar SGD 108.25 108.71
9 Japanese Yen JPY 9.24 9.28
10 Chinese Yuan CNY 19.72 19.81
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.43 37.59
12 Qatari Riyal QAR 38.51 38.68
13 Thai Baht THB 4.29 4.31
14 UAE Dirham AED 38.22 38.39
15 Malaysian Ringgit MYR 33.20 33.34
16 South Korean Won KRW 9.81 9.86
17 Swedish Kroner SEK 14.91 14.98
18 Danish Kroner DKK 21.84 21.93
19 Hong Kong Dollar HKD 18.06 18.14
20 Kuwaity Dinar KWD 458.27 460.23
21 Bahrain Dinar BHD 372.41 374.00
22 Omani Rial OMR 364.64 366.19
Scroll